Características
Astra Sedan 1.8 4P GL ALCOOL

Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 1.8 4P GL ALCOOL |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
C 200 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 200 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 132.490,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 166.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 110.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P BLUEMOTION FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P BLUEMOTION FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 54.490,00
Detalhes do Veículo
Kansas 150

Ano: | 2009 |
Marca: | DAFRA |
Modelo: | Kansas 150 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 8.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 107.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 32.490,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL SPORT 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL SPORT 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
S-10 CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S-10 |
SubModelo: | CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 2.490,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo